Les Transports à la Réunion | ||||||||||||||||||||||
Les Lignes "Car Jaune" | ||||||||||||||||||||||
Bassin Ouest | ||||||||||||||||||||||
A St Denis - St Pierre Express |
Semaine | Samedi | ||||||||||||||||||||
St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu - St Denis | |||||||||||||||||||
04:45 | 05:43 | 06:15 | 04:30 | 05:05 | 06:10 | 04:45 | 05:43 | 06:15 | 04:30 | 05:05 | 06:10 | |||||||||||
06:35 | 07:42 | 08:20 | 05:35 | 06:07 | 07:40 | 06:35 | 07:39 | 08:15 | 05:30 | 06:05 | 07:15 | |||||||||||
07:20 | 08:37 | 09:15 | 07:50 | 08:28 | 10:00 | 07:20 | 08:34 | 09:10 | 07:50 | 08:27 | 09:40 | |||||||||||
08:20 | 09:37 | 10:15 | 08:45 | 09:23 | 10:40 | 08:20 | 09:34 | 10:10 | 08:45 | 09:22 | 10:30 | |||||||||||
10:10 | 11:15 | 11:55 | 09:35 | 10:13 | 11:35 | 10:10 | 11:17 | 11:55 | 09:35 | 10:12 | 11:30 | |||||||||||
11:40 | 12:57 | 13:35 | 10:30 | 11:08 | 12:20 | 11:40 | 12:59 | 13:35 | 10:30 | 11:07 | 12:15 | |||||||||||
13:15 | 14:32 | 15:10 | 12:10 | 12:46 | 14:05 | 13:15 | 14:29 | 15:05 | 12:10 | 12:47 | 14:05 | |||||||||||
14:45 | 16:15 | 16:55 | 14:25 | 15:04 | 16:25 | 14:45 | 15:59 | 16:35 | 14:25 | 15:02 | 16:20 | |||||||||||
16:40 | 18:18 | 18:55 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 16:40 | 17:54 | 18:30 | 15:20 | 15:57 | 17:15 | |||||||||||
17:50 | 19:05 | 19:40 | 17:50 | 18:26 | 19:25 | 17:50 | 19:02 | 19:35 | 17:50 | 18:26 | 19:25 | |||||||||||
Dimanche et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||||
St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu - St Denis | |||||||||||||||||||||
07:55 | 09:02 | 09:35 | 09:55 | 10:31 | 11:40 | |||||||||||||||||
09:25 | 10:36 | 11:10 | 11:25 | 12:01 | 13:10 | |||||||||||||||||
13:40 | 14:46 | 15:20 | 15:35 | 16:15 | 17:30 | |||||||||||||||||
15:35 | 16:45 | 17:20 | 17:30 | 18:08 | 19:20 | |||||||||||||||||
17:50 | 18:54 | 19:25 | ||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||
B St Denis - St Pierre Par les Bas |
Semaine | Samedi | ||||||||||||||||||||
St Denis - Le Por t- St Pierre | St Pierre - Le Port - St Denis | St Denis - Le Por t- St Pierre | St Pierre - Le Port - St Denis | |||||||||||||||||||
04:55 | 05:24 | 07:05 | 04:50 | 06:29 | 07:00 | 04:55 | 05:24 | 07:00 | 04:50 | 06:25 | 06:55 | |||||||||||
05:50 | 06:19 | 08:15 | 05:40 | 07:53 | 08:30 | 05:50 | 06:19 | 08:05 | 05:40 | 07:21 | 07:55 | |||||||||||
07:40 | 08:11 | st louis | 06:40 | 08:54 | 09:30 | 07:40 | 08:11 | st louis | 06:40 | 08:28 | 09:00 | |||||||||||
09:05 | 09:36 | st louis | 08:15 | 10:16 | 10:50 | 09:05 | 09:36 | st louis | 08:15 | 10:08 | 10:40 | |||||||||||
10:50 | 11:20 | st louis | st louis | 11:51 | 12:20 | 10:50 | 11:20 | st louis | st louis | 11:46 | 12:15 | |||||||||||
11:45 | 12:16 | 14:05 | 10:50 | 12:49 | 13:20 | 11:45 | 12:15 | 14:05 | 10:50 | 12:47 | 13:20 | |||||||||||
12:30 | 13:01 | 14:55 | st louis | 13:33 | 14:05 | 12:30 | 13:00 | 14:50 | st louis | 13:29 | 14:00 | |||||||||||
14:00 | 14:31 | 16:40 | st louis | 14:55 | 15:25 | 14:00 | 14:29 | 16:30 | st louis | 14:55 | 15:25 | |||||||||||
14:55 | 15:26 | 17:45 | 14:35 | 16:31 | 17:05 | 14:55 | 15:24 | 17:25 | 14:35 | 16:25 | 16:55 | |||||||||||
15:40 | 16:12 | 18:30 | 16:10 | 18:06 | 18:35 | 15:40 | 16:09 | 18:10 | 16:10 | 18:01 | 18:30 | |||||||||||
16:50 | st louis | 17:00 | 18:51 | 19:20 | 16:50 | st louis | 17:00 | 18:47 | 19:15 | |||||||||||||
17:10 | 17:42 | 19:35 | 18:45 | 20:15 | 20:40 | 17:10 | 17:40 | 19:25 | 18:45 | 20:15 | 20:40 | |||||||||||
18:55 | 19:22 | 20:50 | 18:55 | 19:22 | 20:50 | |||||||||||||||||
Dimanche et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||||
St Denis - Le Por t- St Pierre | St Pierre - Le Port - St Denis | |||||||||||||||||||||
06:55 | 07:23 | st paul | st paul | 07:19 | 07:45 | |||||||||||||||||
08:55 | 09:23 | st paul | 06:45 | 08:27 | 08:55 | |||||||||||||||||
10:10 | 10:38 | st paul | 08:00 | 09:46 | 10:15 | |||||||||||||||||
11 1:0 | 11:38 | 13:20 | 09:05 | 10:55 | 11:25 | |||||||||||||||||
13:25 | 13:52 | st paul | st paul | 12:08 | 12:35 | |||||||||||||||||
14:40 | 15:08 | st paul | st paul | 12:54 | 13:20 | |||||||||||||||||
16:00 | 16:28 | 18:10 | st paul | 15:31 | 16:00 | |||||||||||||||||
17:20 | 17:47 | 19:20 | 14:45 | 16:38 | 17:10 | |||||||||||||||||
18:25 | 18:52 | st paul | st paul | 17:52 | 18:20 | |||||||||||||||||
st paul | 19:24 | 19:50 | ||||||||||||||||||||
C St Denis - St Pierre Par les Hauts |
Semaine | Samedi | ||||||||||||||||||||
St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | |||||||||||||||||||
05:30 | 06:25 | St paul | 05:20 | 05:30 | 06:25 | St paul | 05:20 | |||||||||||||||
04:35 | 06:01 | 07:00 | 04:15 | 05:12 | 06:40 | 04:35 | 06:00 | 06:55 | 04:15 | 05:12 | 06:35 | |||||||||||
05:25 | 06:53 | 08:05 | st louis | 05:20 | 05:25 | 06:50 | 07:50 | St louis | 05:20 | |||||||||||||
07:15 | St louis | 05:10 | 06:08 | 08 05 | 07:15 | St louis | 05:10 | 06:07 | : | |||||||||||||
06:10 | 07:48 | 09:05 | st louis | 06:47 | 08:50 | 06:10 | 07:40 | 08:45 | St louis | 06:47 | 08:25 | |||||||||||
le port | trou d'eau | st louis | 06:55 | le port | trou d'eau | St louis | 06:55 | |||||||||||||||
08:05 | 09:15 | 06:05 | 07:07 | 09:10 | 08:05 | 09:05 | 06:05 | 07:06 | 08:40 | |||||||||||||
07:00 | 08:41 | 09:50 | 06:50 | 07:55 | 09:45 | 07:00 | 08:34 | 09:40 | 06:50 | 07:52 | 09:25 | |||||||||||
09:05 | 10:10 | trou d'eau | le port | 09:05 | 10:05 | trou d'eau | le port | |||||||||||||||
08:00 | 09:41 | 10:50 | 07:00 | 08:01 | 08:00 | 09:38 | 10:45 | 07:00 | 08:00 | |||||||||||||
10:05 | 11:10 | 07:30 | 08:36 | 10:30 | 10:05 | 11:10 | 07:30 | 08:36 | 10:25 | |||||||||||||
08:40 | 10:23 | 11:35 | 07:55 | 09:00 | 08:40 | 10:22 | 11:30 | 07:55 | 09:00 | |||||||||||||
09:20 | Trou d'eau | st paul | le port | 09:20 | Trou d'eau | st paul | le port | |||||||||||||||
le port | st paul | 08:30 | 09:34 | 11:15 | le port | St paul | 08:30 | 09:34 | 11:10 | |||||||||||||
09:40 | 11:18 | 12:25 | st louis | 10:00 | 09:40 | 11:22 | 12:30 | St louis | 10:00 | |||||||||||||
le port | la saline | 09:15 | 10:22 | 12:05 | le port | St paul | 09:15 | 10:22 | 12:05 | |||||||||||||
11:45 | 12:50 | trou d'eau | st paul | 11:45 | 12:50 | trou d'eau | st paul | |||||||||||||||
10:30 | 12:06 | 13:10 | 10:00 | 11:11 | 12:50 | 10:30 | 12:09 | 13:10 | 10:00 | 11:07 | 12:45 | |||||||||||
12:35 | 13:40 | 10:35 | 11:40 | 12:35 | 13:40 | 10:35 | 11:40 | |||||||||||||||
11:20 | 13:01 | 14:05 | la saline | 13:05 | 11:20 | 12:57 | 14:05 | trou d'eau | 13:05 | |||||||||||||
12:05 | 13:43 | 14:50 | 11:05 | 12:08 | 13:45 | 12:05 | 13:40 | 14:45 | 11:05 | 12:08 | 13:40 | |||||||||||
13:00 | 14:38 | 15:45 | 11:25 | 12:30 | 13:00 | 14 32 | 15:35 | 11:25 | 12:30 | |||||||||||||
le port | st paul | 11:50 | 12:55 | 14:30 | st paul | Saline | 11:50 | 12:53 | 14:25 | |||||||||||||
13:35 | 15:15 | 16:25 | 12:20 | 13:24 | 15:00 | 13:35 | 15:13 | 16:20 | 12:20 | 13:23 | 14:55 | |||||||||||
14:25 | 16:15 | 17:25 | 13:05 | 14:08 | 15:45 | 14:25 | 16:04 | 17:10 | 13:05 | 14:08 | 15:45 | |||||||||||
16:45 | St louis | trou d'eau | le port | 16:45 | St louis | trou d'eau | le port | |||||||||||||||
15:15 | 17:14 | 18:20 | 13:50 | 15:00 | 16:45 | 15:15 | 16:54 | 18:00 | 13:50 | 14:53 | 16:30 | |||||||||||
15:30 | st paul | 14 45 | 15:54 | 17:40 | 15:30 | st paul | 14:45 | 15:48 | 17:25 | |||||||||||||
17:40 | St louis | 15:10 | 16:20 | 17:38 | 18:40 | 15:10 | 16:20 | |||||||||||||||
16:00 | 18:02 | 19:05 | st paul | le port | 16:00 | 17:40 | 19:05 | st paul | le port | |||||||||||||
16:35 | 18:31 | 19:30 | 15:35 | 16:44 | 18:25 | 16:35 | 18:13 | 19:15 | 15:35 | 16:39 | 18:20 | |||||||||||
17:30 | 19:06 | 20:05 | 16:05 | 17:11 | 18:45 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 16:05 | 17:09 | 18:40 | |||||||||||
18:25 | 19:52 | 20:45 | 16:30 | 17:30 | 18:25 | 19:52 | 20:45 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||||
19:10 | st paul | 17:20 | 18:21 | 19:45 | 19:10 | st paul | 17:20 | 18:21 | 19:45 | |||||||||||||
18:10 | 19:10 | 20:30 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | |||||||||||||||||
Dimanche et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||||
St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | |||||||||||||||||||||
05:55 | 07:21 | 08:20 | 06:25 | 07:21 | 08:45 | |||||||||||||||||
07:25 | 08:51 | 09:50 | 07:15 | 08:11 | 09:35 | |||||||||||||||||
08:25 | 10:00 | 11:05 | 08:15 | 09:13 | 10:40 | |||||||||||||||||
09:30 | 11:05 | 12:10 | 09:30 | 10:34 | 12:10 | |||||||||||||||||
10:40 | 12:13 | 13:10 | 10:35 | 11:34 | 12:55 | |||||||||||||||||
11:40 | 13:05 | 14:00 | 11:45 | 12:41 | 14:00 | |||||||||||||||||
12:40 | 14:06 | 15:05 | 12:45 | 13:45 | 15:10 | |||||||||||||||||
14:10 | 15:40 | 16:40 | 14:00 | 15:03 | 16:35 | |||||||||||||||||
15:10 | 16:44 | 17:45 | 15:00 | 16:01 | 17:35 | |||||||||||||||||
16:20 | 17:45 | 18:40 | 16:10 | 17:14 | 18:50 | |||||||||||||||||
16:55 | 18:20 | 19:15 | 17:15 | 18:13 | 19:40 | |||||||||||||||||
18:00 | 19:18 | 20:10 | 18:25 | 19:19 | 20:35 | |||||||||||||||||
D St Denis - St Paul |
Samedi | |||||||||||||||||||||
St Denis - Le Port - St Paul | St Paul - Le Port - St Denis | St Denis - Le Port - St Paul | St Paul - Le Port - St Denis | |||||||||||||||||||
05:35 | 06:10 | 06:35 | 05:10 | 05:31 | 06:05 | 05:35 | 06:10 | 06:35 | 05:10 | 05:31 | 06:05 | |||||||||||
06:25 | 07:01 | 07:30 | 06:15 | 06:41 | 07:20 | 06:25 | 07:00 | 07:25 | 06:15 | 06:39 | 07:15 | |||||||||||
08:15 | 08:50 | - | 07:10 | 07:39 | 08:20 | 08:15 | 08:50 | - | 07:10 | 07:34 | 08:10 | |||||||||||
08:50 | 09:26 | 09:55 | 08:15 | 08:41 | 09:20 | 08:50 | 09:28 | 09:55 | 08:15 | 08:39 | 09:15 | |||||||||||
09:50 | 10:26 | 10:55 | - | 10:01 | 10:40 | 09:50 | 10:28 | 10:55 | - | 10:00 | 10:36 | |||||||||||
11:00 | 11:36 | 12:05 | 10:35 | 11:01 | 11:40 | 11:00 | 11:38 | 12:05 | 10:35 | 10:59 | 11:35 | |||||||||||
12:45 | 13:21 | 13:50 | 11:35 | 12:01 | 12:40 | 12:45 | 13:23 | 13:50 | 11:35 | 11:59 | 12:35 | |||||||||||
13:25 | 14:01 | 14:30 | 13:45 | 14:09 | 14:45 | 13:25 | 14:03 | 14:30 | 13:45 | 14:09 | 14:45 | |||||||||||
15:05 | 15:44 | 16:15 | 14:15 | 14:39 | 15:15 | 15:05 | 15:43 | 16:10 | 14:15 | 14:39 | 15:15 | |||||||||||
16:10 | 16:49 | 17:20 | 15:05 | 15:31 | 16:10 | 16:10 | 16:48 | 17:15 | 15:05 | 15:29 | 16:05 | |||||||||||
16:55 | 17:34 | 18:05 | 16:50 | 17:14 | 17:50 | 16:55 | 17:33 | 18:00 | 16:50 | 17:14 | 17:50 | |||||||||||
18:05 | 18:39 | 19:05 | 17:50 | 18:14 | 18:50 | 18:05 | 18:40 | 19:05 | 17:50 | 18:14 | 18:50 | |||||||||||
Dimanche et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||||
St Denis - Le Port - St Paul | St Paul - Le Port - St Denis | |||||||||||||||||||||
07:10 | 07:45 | 08:10 | 08:30 | 08:54 | 09:30 | |||||||||||||||||
09:55 | 10:30 | 10:55 | 11:25 | 11:49 | 12:25 | |||||||||||||||||
13:55 | 14:30 | 14:55 | 15:15 | 15:39 | 16:15 | |||||||||||||||||
16:30 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:19 | 18:55 | |||||||||||||||||
E Chaloupe St Leu - St Pierre |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
Ch. St Leu - Stella1 - St Pierre | St Pierre - Stelle1 - Ch.St Leu | Ch. St Leu - Stella1 - St Pierre | St Pierre - Stelle1 - Ch.St Leu | |||||||||||||||||||
05:25 | 06:25 | 07:20 | 09:40 | 10:35 | 11:35 | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 09:00 | 09:50 | 10:50 | |||||||||||
12:35 | 13:35 | 14:30 | 12:50 | 13:44 | 14:40 | 14:15 | 15:12 | 16:00 | 16:45 | 17:35 | 18:35 | |||||||||||
14:50 | 15:45 | 16:40 | 16:55 | 17:50 | 18:45 | |||||||||||||||||
Bassin Est | ||||||||||||||||||||||
F St Denis St Benoit Express |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
St Denis-Ste Suzanne-St Benoit | St Benoit-Ste Suzanne-St Denis | St Denis-Ste Suzanne-St Benoit | St Benoit-Ste Suzanne-St Denis | |||||||||||||||||||
07:05 | 07:34 | 08:02 | 05:30 | 05:58 | 06:26 | 08:50 | 09:14 | 09:41 | 05:45 | 06:12 | 06:35 | |||||||||||
08:05 | 08:34 | 09:02 | 06:30 | 06:58 | 07:26 | 13:05 | 13:29 | 13:56 | 11:15 | 11:42 | 12:05 | |||||||||||
09:35 | 10:04 | 10:32 | 07:00 | 07:28 | 07:56 | 17:05 | 17:27 | 17:54 | 15:00 | 15:27 | 15:50 | |||||||||||
10:35 | 11:04 | 11:32 | 07:30 | 07:58 | 08:26 | |||||||||||||||||
11:35 | 12:04 | 12:32 | 08:15 | 08:43 | 09:11 | |||||||||||||||||
12:35 | 13:04 | 13:32 | 09:30 | 09:58 | 10:26 | |||||||||||||||||
13:35 | 14:04 | 14:32 | 10:30 | 10:58 | 11:26 | |||||||||||||||||
14:50 | 15:19 | 15:47 | 11:50 | 12:18 | 12:46 | |||||||||||||||||
15:20 | 15:49 | 16:17 | 12:30 | 12:58 | 13:26 | |||||||||||||||||
15:50 | 16:19 | 16:47 | 13:15 | 13:43 | 14:11 | |||||||||||||||||
16:35 | 17:04 | 17:32 | 14:40 | 15:08 | 15:36 | |||||||||||||||||
17:05 | 17:34 | 18:02 | 15:35 | 16:03 | 16:31 | |||||||||||||||||
17:40 | 18:18 | 18:37 | 16:30 | 16:58 | 17:26 | |||||||||||||||||
G St Denis St Benoit |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
St Denis-Ste Suzanne-St Benoit | St Benoit-Ste Suzanne-St Denis | St Denis-Ste Suzanne-St Benoit | St Benoit-Ste Suzanne-St Denis | |||||||||||||||||||
05:05 | 05:47 | 06:31 | 05:00 | 05:45 | 06:25 | 07:35 | 08:09 | 08:51 | 07:30 | 08:12 | 08:45 | |||||||||||
05:50 | 06:32 | 07:16 | 05:15 | 06:00 | 06:40 | 08:35 | 09:09 | 09:51 | 08:30 | 09:12 | 09:45 | |||||||||||
06:20 | 07:02 | 07:46 | 05:45 | 06:30 | 07:10 | 09:35 | 10:09 | 10:51 | 09:30 | 10:12 | 10:45 | |||||||||||
06:50 | 07:32 | 08:16 | 06:00 | 06:45 | 07:25 | 10:35 | 11:09 | 11:51 | 10:30 | 11:12 | 11:45 | |||||||||||
07:20 | 08:02 | 08:46 | 06:15 | 07:00 | 07:40 | 11:35 | 12:09 | 12:51 | 11:30 | 12:12 | 12:45 | |||||||||||
07:50 | 08:32 | 09:16 | 06:45 | 07:30 | 08:10 | 12:35 | 13:09 | 13:51 | 12:30 | 13:12 | 13:45 | |||||||||||
08:20 | 09:02 | 09:46 | 07:15 | 08:00 | 08:40 | 13:35 | 14:09 | 14:51 | 13:30 | 14:12 | 14:45 | |||||||||||
08:50 | 09:32 | 10:16 | 07:45 | 08:30 | 09:10 | 14:35 | 15:09 | 15:51 | 14:30 | 15:12 | 15:45 | |||||||||||
09:20 | 10:02 | 10:46 | 08:00 | 08:45 | 09:25 | 15:35 | 16:09 | 16:51 | 15:30 | 16:12 | 16:45 | |||||||||||
10:05 | 10:47 | 11:31 | 08:30 | 09:15 | 09:55 | 16:35 | 17:09 | 17:51 | 16:30 | 17:12 | 17:45 | |||||||||||
10:45 | 11:27 | 12:11 | 08:45 | 09:30 | 10:10 | 17:35 | 18:02 | 18:37 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | |||||||||||
11:10 | 11:52 | 12:36 | 09:15 | 10:00 | 10:40 | 18:40 | 19:07 | 19:41 | 18:30 | 19:05 | 19:30 | |||||||||||
11:45 | 12:27 | 13:11 | 10:00 | 10:45 | 11:25 | |||||||||||||||||
12:05 | 12:47 | 13:31 | 10:40 | 11:25 | 12:05 | |||||||||||||||||
12:20 | 13:02 | 13:46 | 11:00 | 11:45 | 12:25 | |||||||||||||||||
13:05 | 13:47 | 14:31 | 11:20 | 12:05 | 12:45 | |||||||||||||||||
13:45 | 14:27 | 15:11 | 12:00 | 12:45 | 13:25 | |||||||||||||||||
14:05 | 14:47 | 15:31 | 12:40 | 13:25 | 14:05 | |||||||||||||||||
14:25 | 15:07 | 15:51 | 13:00 | 13:45 | 14:25 | |||||||||||||||||
15:05 | 15:47 | 16:31 | 13:30 | 14:15 | 14:55 | |||||||||||||||||
15:35 | 16:17 | 17:01 | 14:00 | 14:45 | 15:25 | |||||||||||||||||
16:05 | 16:47 | 17:31 | 15:00 | 15:45 | 16:25 | |||||||||||||||||
16:20 | 17:02 | 17:46 | 15:45 | 16:30 | 17:10 | |||||||||||||||||
16:50 | 17:32 | 18:16 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | |||||||||||||||||
17:20 | 18:02 | 18:46 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | |||||||||||||||||
17:55 | 18:37 | 19:21 | 17:15 | 18:00 | 18:40 | |||||||||||||||||
18:20 | 18:56 | 19:36 | 18:00 | 18:43 | 19:15 | |||||||||||||||||
19:05 | 19:41 | 20:21 | 19:00 | 19:43 | 20:15 | |||||||||||||||||
J Salazie - St André |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
Salazie - St André | St André - Salazie | Salazie - St André | St André - Salazie | |||||||||||||||||||
05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:40 | 08:00 | 08:30 | 08:40 | 09:10 | |||||||||||||||
06:40 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 12:40 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | |||||||||||||||
08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 14:40 | 15:10 | 17:45 | 18:15 | |||||||||||||||
10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | |||||||||||||||||||
13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | |||||||||||||||||||
15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | |||||||||||||||||||
16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | |||||||||||||||||||
Bassin Sud | ||||||||||||||||||||||
H St Pierre St Benoit Par les Plaines |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
St pierre-maison volcan-St benoit | St benoit-maison volcan-St pierre | St pierre-maison volcan-St benoit | St benoit-maison volcan-St pierre | |||||||||||||||||||
07:00 | 08:01 | 09:00 | 07:30 | 08:35 | 09:25 | 08:45 | 09:39 | 10:35 | 09:00 | 10:04 | 10:50 | |||||||||||
12:40 | 13:39 | 14:35 | 09:20 | 10:25 | 11:15 | 15:45 | 16:39 | 17:35 | 16:30 | 17:34 | 18:20 | |||||||||||
15:30 | 16:28 | 17:25 | 16:00 | 17:05 | 17:55 | |||||||||||||||||
I St Pierre St Benoit Par St Philippe |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
st pierre-pointe tremblet-st benoit | st benoit-pointe tremblet-st pierre | st pierre-pointe tremblet-st benoit | st benoit-pointe tremblet-st pierre | |||||||||||||||||||
Départ Bois Blanc | 07:10 | 05:25 | 06:40 | 06:35 | 07:56 | 09:00 | 06:05 | 07:20 | ||||||||||||||
06:35 | 08:05 | 09: 20 | 06:20 | 07:50 | 10:35 | 11:55 | 07:10 | 08:14 | 09:30 | |||||||||||||
07:15 | Terminus St Joseph | Départ St Joseph | 09:00 | Départ Bois Blanc | 14:05 | 12:15 | Terminus Bois Blanc | |||||||||||||||
08:05 | 09:30 | 07:20 | 08:29 | 09:55 | 15:55 | 17:16 | 18:20 | 13:00 | 14:15 | |||||||||||||
09:30 | Terminus St Joseph | Départ St Joseph | 11:00 | 17:30 | 18:50 | 16:00 | 17:02 | 18:10 | ||||||||||||||
10:40 | 12:10 | 10:00 | Terminus Bois Blanc | |||||||||||||||||||
Départ Bois Blanc | 11:55 | 10:30 | 11:45 | |||||||||||||||||||
12:05 | 13:34 | 14:40 | 12:30 | 13:45 | ||||||||||||||||||
12:35 | Terminus St Joseph | Départ St Joseph | 14:15 | |||||||||||||||||||
12:50 | 14:15 | 12:40 | 13:49 | 15:10 | ||||||||||||||||||
14:35 | 16:01 | 17:05 | 14:30 | 15:50 | ||||||||||||||||||
16:20 | 17:55 | 18:55 | 15:15 | 16:24 | 17:35 | |||||||||||||||||
18:10 | 19:32 | 17:30 | Terminus Bois Blanc | |||||||||||||||||||
L Entre deux St Louis/St Pierre |
Du Lundi Au Samedi | Dimanches et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||
Entre deux-St louis-St Pierre | St Pierre-St Louis-Entre deux | Entre deux-St louis-St Pierre | St Pierre-St Louis-Entre deux | |||||||||||||||||||
06:30 | 06:55 | - | 07:00 | 07:25 | 08:15 | 08:40 | - | - | 09:50 | 10:15 | ||||||||||||
07:30 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 08:50 | 09:15 | 16:00 | 16:25 | - | - | 07:20 | 17:45 | |||||||||||
10:00 | - | 10:30 | 10:45 | - | 11:15 | |||||||||||||||||
11:40 | 12:05 | - | 12:10 | 12:35 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | - | 14:55 | |||||||||||||||||
15:05 | - | 15:35 | 15:40 | 16:00 | 16:25 | |||||||||||||||||
: | 17:18 | 17:30 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | |||||||||||||||||
Cirque de Cilaos | ||||||||||||||||||||||
St Louis ↔ Cilaos | ||||||||||||||||||||||
En Semaine | Dimanches et Jours Fériés | |||||||||||||||||||||
St Louis - Cilaos | Cilaos - St Louis | St Louis - Cilaos | Cilaos - St Louis | |||||||||||||||||||
08:15 | 09:55 | 05:00 | 06:26 | 06:25 | 07:50 | 06:00 | 07:25 | |||||||||||||||
10:45 | 12:25 | 06:00 | 07:25 | 08:30 | 09:55 | 08:15 | 09:40 | |||||||||||||||
12:45 | 14:25 | 07:25 | 08:50 | 14:00 | 15:25 | 14:00 | 15:25 | |||||||||||||||
15:00 | 16:40 | 08:15 | 09:40 | 16:30 | 17:55 | 16:00 | 17:25 | |||||||||||||||
17:30 | 18:55 | 10:15 | 11:40 | |||||||||||||||||||
12:30 | 13:55 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 17:25 | |||||||||||||||||||||
Cilaos ↔ Bras Sec | ||||||||||||||||||||||
En Semaine | Dimanches et Jours Fériés | |||||||||||||||||||||
Cilaos - Bras Sec | Bras Sec - Cilaos | Cilaos - Bras Sec | Bras Sec - Cilaos | |||||||||||||||||||
07:37 | 07:48 | 05:25 | 05:48 | 07:20 | 07:48 | 05:25 | 05:48 | |||||||||||||||
08:00 | 08:23 | 06:55 | 07:18 | 11:00 | 11:23 | 07:48 | 08:11 | |||||||||||||||
10:10 | 10:33 | 08:30 | 08:53 | 14:27 | 14:50 | 13:35 | 13:58 | |||||||||||||||
11:00 | 11:23 | 09:40 | 10:03 | 17:55 | 18:18 | 15:33 | 15:56 | |||||||||||||||
12:28 | 12:53 | 10:33 | 10:56 | |||||||||||||||||||
14:27 | 14:50 | 12:05 | 12:28 | |||||||||||||||||||
16:45 | 17:10 | 13:35 | 13:58 | |||||||||||||||||||
19:05 | 19:28 | 15:33 | 15:56 | |||||||||||||||||||
Cilaos ↔ Ilet à Cordes | ||||||||||||||||||||||
En Semaine | Dimanches et Jours Fériés | |||||||||||||||||||||
Cilaos - Ilet à Cordes | Ilet à Cordes - Cilaos | Cilaos - Ilet à Cordes | Ilet à Cordes - Cilaos | |||||||||||||||||||
07:20 | 08:05 | 05:10 | 05:55 | 08:30 | 09:15 | 07:05 | 07:50 | |||||||||||||||
08:30 | 09:15 | 07:05 | 07:55 | 17:57 | 15:12 | 15:57 | ||||||||||||||||
10:15 | 11:00 | 08:15 | 09:00 | |||||||||||||||||||
12:30 | 13:20 | 09:15 | 10:00 | |||||||||||||||||||
14:27 | 15:12 | 11:40 | 12:25 | |||||||||||||||||||
16:45 | 17:35 | 13:35 | 14:20 | |||||||||||||||||||
19:05 | 19:50 | 15:12 | 15:57 | |||||||||||||||||||
Navette Aéroport | ||||||||||||||||||||||
Aéroport | Gare Routière | Gare Routière | Aéroport | |||||||||||||||||||
Roland Garros | St Denis | St Denis | Roland Garros | |||||||||||||||||||
07:30 | 07:55 | 07:00 | 07:15 | |||||||||||||||||||
09:00 | 09:20 | 08:15 | 08:30 | |||||||||||||||||||
10:00 | 10:15 | 09:30 | 09:50 | |||||||||||||||||||
10:45 | 11:00 | 10:20 | 10:35 | |||||||||||||||||||
11:35 | 11:50 | 11:05 | 11:25 | |||||||||||||||||||
12:30 | 12:45 | 12:00 | 12:20 | |||||||||||||||||||
